1er WE | 19 et 20 Septembre 2020 | ||
2ème WE | 10 et 11 Octobre | ||
3ème WE | 07 et 8 Novembre | ||
4ème WE | 05 et 06 décembre | ||
5ème WE | 09 et 10 Janvier 2021 | ||
6ème WE | 06 et 07 Février | ||
7ème WE | 13 et 14 Mars | ||
8ème WE | 03 et 04 Avril | ||
9ème WE | 08 et 09 Mai | ||
10ème WE | 12 et 13 Juin | ||
11ème WE |
19 et 20 Juin | ||
12ème WE | 03 et 04 Juillet (évaluations) |
Rentrée 2021-2022
1er WE | 11 et 12 Septembre 2021 |
2ème WE | 02 et 03 Octobre |
3ème WE | 13 et 14 Novembre |
4ème WE | 04 et 05 décembre |
5ème WE | 08 et 09 Janvier 2022 |
6ème WE | 12 et 13 Février |
7ème WE | 12 et 13 Mars |
8ème WE | 09 et 10 Avril |
9ème WE | 07 et 08 Mai |
10ème WE | 11 et 12 Juin |
11ème WE |
18 et 19 Juin |
12ème WE | 02 et 03 Juillet (évaluations) |
Rentrée 2022-2023
1er WE | 10 et 11 Septembre 2022 |
2ème WE | 01 et 02 Octobre |
3ème WE | 12 et 13 Novembre |
4ème WE | 03 et 04 décembre |
5ème WE | 07 et 08 Janvier 2023 |
6ème WE | 11 et 12 Février |
7ème WE | 11 et 12 Mars |
8ème WE | 08 et 09 Avril |
9ème WE | 13 et 14 Mai |
10ème WE | 10 et 11 Juin |
11ème WE |
17 et 18 Juin |
12ème WE | 01 et 02 Juillet (évaluations) |